Série | H | I | |||||
Modelo | H1248A | H1859A | H2665A | H3580A | I537M | I1045M | I1859A |
Força (kN) | 100 | 160 | 200 | 300 | 50 | 100 | 160 |
Frequência (Hz) até | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2500 | 2500 | 2000 |
Aceleração (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 220 | 120 |
Rolagem contínua (mm) | 63,5 | 51 | 63,5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Amplificador | IPA150L 150kW |
IPA180L 180kW |
IPA360H 360kW |
IPA540H 540kW |
IPA180H 180kW |
IPA300H 300kW |
IPA360H 360kW |
Ventilador de Refrigeração | água | água | água | água | água | água | água |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER