Modelo | SK 500 | SK 1000 | SK 2000 |
Dimensões externas (mm): | |||
Profundidade | 910 | 1850 | 2400 |
Largura | 720 | 1330 | 1500 |
Altura | 2050 | 1980 | 1980 |
Dimensões internas (mm) | |||
Profundidade | 500 | 1000 | 2000 |
Largura | 520 | 800 | 800 |
Altura | 1000 | 1000 | 1000 |
Peso Kg | 280 | 450 | 550 |
Diâmetro de entrada | 100 mm diámetro | ||
Ligação elétrica | 400V/3 PH + N + PE /0 Hz | ||
Número de portas | 1 | 2 | 2 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER