Modelo | EK 250 | EK 1000 |
Volume (l) | 250 | 1000 |
Dimensões internas (mm) | ||
Altura | 720 | 745 |
Largura | 480 | 745 |
Profundidade | 720 | 1800 |
Dimensões externas (mm) | ||
Altura | 1000 | 1980 |
Largura | 1550 | 1260 |
Profundidade | 1700 | 2790 |
Intervalo de temperatura | +10ºC até +180ºC | |
Intervalo de humidade relativa | 10% h.r. até 70% h.r. | |
Fluxo de ar | 80 l/min a 2,5 bar (6,67 l/min de consumo durante o ensaio) | |
Conexão elétrica | 400 V +6/-10 %, 3/N, 50 Hz |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER