Modelo | T -65/50 | ||
Volume | Litros | 50 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 400 |
Largura | mm,aprox. | 400 | |
Profundidade | mm,aprox. | 320 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 980 |
Largura | mm,aprox. | 560 | |
Profundidade | mm,aprox. | 660 | |
Intervalo de temperatura | T -65/... | ºC | -65/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -65/... | K/min | 4,0 |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -65/... | K/min | 5,0 |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | T -65/... | W | 400 |
Ligação elétrica | 230 V | ||
Potência nominal | T -65/... | kW,aprox. | 2,3 |
Condensador | |||
Peso | T -65/... | kg,aprox. | 160 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER