Modelo | T -40/25 | T -40/50 | ||
Volume | Litros | 25 | 50 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 300 | 400 |
Largura | mm,aprox. | 350 | 400 | |
Profundidade | mm,aprox. | 240 | 320 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 860 | 980 |
Largura | mm,aprox. | 510 | 560 | |
Profundidade | mm,aprox. | 580 | 660 | |
Intervalo de temperatura | T -40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 6,5 | 5,0 |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 8 | 5,0 |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | T -40/... | W | 400 | 400 |
Ligação elétrica | 230 V | |||
Potência nominal | T -40/... | kW,aprox. | 1,9 | 1,9 |
Condensador | ||||
Peso | T -40/... | kg,aprox. | 90 | 130 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER