Modelo | CS -70/1000/S | CS -70/2000/S | CS -70/3000/S | ||
Volume | Litros | 1000 | 2000 | 3000 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 900 | 2000 | 2000 |
Largura | mm,aprox. | 1000 | 1000 | 1000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 1100 | 1050 | 1500 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 1950 | 2410 | 2550 |
Largura | mm,aprox. | 1270 | 1320 | 1290 | |
Profundidade | mm,aprox. | 2245 | 2850 | 3400 | |
Intervalo de temperatura | -70ºC a +180ºC | ||||
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | Aprox. 5 K/min | ||||
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | Aprox. 5 K/min | ||||
Flutuação de temperatura | ≤± 0,3 temporal | ||||
Ensaios Climáticos | |||||
Intervalo de temperatura | +10ºC a +95ºC | ||||
Intervalo de humidade | 10%h.r. a 98%h.r. |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER