Modelo | CV -40/390 | CV -40/670 | CV -40/1000 | CV -40/1700 | CV -40/2200 | ||
Volume | Litros | 390 | 670 | 1000 | 1700 | 2200 | |
Ensaios de temperatura | |||||||
Intervalo de temperatura | CV-40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | CV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | CV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | |||||
Ensaios climáticos | |||||||
Intervalo de temperatura | ºC | +10 a +95 | |||||
Intervalo de humidade | % h.r. | 10 a 98 | |||||
Intervalo ponto de condensação I | ºC | -7 a +94 | |||||
RIntervalo ponto de condensação II | ºC | -7 a +7 | -10 a +7 | ||||
Flutuação de humidade I | % h.r. | ≤± 1,5 | |||||
Flutuação de humidade II | % h.r. | ≤± 3 | |||||
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 | |||||
Ligação elétrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Condensador | Refrigerado por ar/água |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER