Modelo | T-40/200/Li T-70/200/Li | T-40/350/Li T-70/350/Li | T-40/600/Li T-70/600/Li | T-40/1000/Li T-70/1000/Li | T-40/1500/Li T-70/1500/Li | T-40/2000/Li T-70/2000/Li | ||
Volume | Litros | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 | 1000 |
Largura | mm,aprox. | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 2000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 240 | 320 | |||||
Dimensões externas | Altura (sem membrana) | mm,aprox. | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | 2100 |
Largura | mm,aprox. | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | 2200 | |
Profundidade | mm,aprox. | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | 1855 | |
Ensaios de temperatura | ||||||||
Intervalo de temperatura | T -40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
T -70/... | ºC | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
T -70/... | K/min | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
T -70/... | K/min | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | T -40/... | W | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
T -70/... | W | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 | ||||||
Ligação elétrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER