Modelo | Dimensões da estrutura sem componentes nem conexões L x A x P [mm] |
Dimensões interiores L x A x P [mm] |
Peso líquido [kg] | Volume interior [L] | Documentação |
FP 53 | 635 x 620 x 575 | 400 x 440 x 340 | 44 | 53 | pdf técnico |
FP 115 | 835 x 705 x 645 | 600 x 480 x 410 | 62 | 115 | pdf técnico |
FP 240 | 1035 x 825 x 745 | 800 x 600 x 510 | 96 | 240 | pdf técnico |
FP 400 | 1235 x 1025 x 765 | 1000 x 800 x 510 | 145 | 400 | pdf técnico |
FP 720 | 1235 x 1530 x 865 | 1000 x 1200 x 610 | 194 | 720 | pdf técnico |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER