Modelo | TV -40/390 | TV -40/670 | TV -40/1000 | TV -40/1700 | TV -40/2200 | ||
Volume | Litros | 390 | 670 | 1000 | 1700 | 2200 | |
Ensaios de temperatura | |||||||
Intervalo de temperatura | TV-40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | TV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | TV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | |||||
Ligação elétrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Condensador | Refrigerado por ar/água |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER