Modelo | CL -40/350-BF CL -60/350-BF | CL -40/600-BF CL -60/600-BF | CL -40/1000-BF CL -60/1000-BF | CL -40/2200-BF CL -60/2200-BF | ||
Volume | Litros | 340 | 600 | 1000 | 2200 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 750 | 850 | 900 | 1100 |
Largura | mm,aprox. | 650 | 850 | 1000 | 2000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 720 | 830 | 1100 | 1000 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 2300 | 2255 | 2430 | 2650 |
Largura | mm,aprox. | 920 | 1120 | 1270 | 2500 | |
Profundidade | mm,aprox. | 1665 | 1875 | 2245 | 1800 | |
Intervalo de temperatura | -60ºC … -30ºC a +180ºC | |||||
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | Aprox. 2,5 a 4,0 K/min | |||||
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | Aprox. 2,5 a 4,0 K/min | |||||
Flutuação de temperatura | ≤± 0,3 temporal | |||||
Irradiación | 800 – 1200 W/m2 | |||||
Ensayos climáticos | ||||||
Intervalo de temperatura | +15ºC a +80ºC | |||||
Intervalo de humedad | 10%h.r. a 80%h.r. |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER