Tipo | Unidad | CP 10/600 | CP 10/1200 |
Volume interior | litros | 600 | 1200 |
Dimensões internas mm | altura, aprox. | 1369 | 1369 |
largura, aprox. | 594 | 2 x 540 = 1080 | |
profundidade, aprox. | 673 | 673 | |
Dimensões externas mm | altura, aprox. | 2090 | 2090 |
largura, aprox. | 733 | 2 x 733 = 1466 | |
profundidade, aprox. | 803 | 803 | |
Intervalo de temperatura em °C | +10/+50 | +10/+50 | |
Flutuação da temperatura | temporal | ± 0,5 | ± 0,5 |
Intervalo de humidade em % h.r. | 10 / 90 | 10 / 90 | |
Flutuação da % h.r. | ± 1 / 3 | ± 1 / 3 | |
Ligação elétrica | 230 V +6% -10%, 1/N, 50 Hz | ||
Potência nominal em kW | aprox. | 1,6 | 2,0 |
Refrigeração | Por ar | ||
Peso em kg. | aprox. | 150 | 200 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER