Modelo | TSS-70/32 | TSS-70/66 | TSS-70/130 | TSS-70/350 | ||
Volume | Litros | 32 | 66 | 130 | 350 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 300 | 300 | 410 | 610 |
Largura | mm,aprox. | 360 | 420 | 480 | 850 | |
Profundidade | mm,aprox. | 300 | 525 | 660 | 680 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 1820 (2415*) | 1820 (2415*) | 1820 (2525*) | 2450 (3200*) |
Largura | mm,aprox. | 820 | 880 | 940 | 1400 | |
Profundidade | mm,aprox. | 1375 | 1550 | 2335 | 2200 | |
Maquinaria separada | Altura | mm,aprox. | Incluida | Incluida | Incluida | 2100 |
Largura | mm,aprox. | 2300 | ||||
Profundidade | mm,aprox. | 950 | ||||
Ensaios de temperatura | ||||||
Intervalo de temperatura | Câmara quente | ºC | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 |
Câmara fria | ºC | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | |
Tempo de adaptação com 2,5 kg IC´s | TSS -70/32 | min | <15 | --- | --- | --- |
Tempo de adaptação com 2,5 kg IC´s | TSS -70/66 | min | --- | <15 | --- | --- |
Tempo de adaptação com 10kg IC´s | TSS -70/130 | min | --- | --- | <15 | --- |
Tempo de adaptação com 15kg IC´s | TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | <15 |
Tempo de mudança | sec. | <10 | <10 | <10 | <20 | |
Carga máxima | TSS -70/32 | min | 10 | --- | --- | --- |
TSS -70/66 | min | --- | 10 | --- | ||
TSS -70/130 | min | --- | --- | 20 | --- | |
TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | 50 | |
Flutuação de temperatura | K | ≤± 1 temporal | ||||
Ligação elétrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |||||
Potência nominal | kW,aprox. | 9,7 | 9,7 | 16,7 | 32,2 | |
Condensador | Refrigerado por ar | Refrigerado por ar | Refrigerado por água | Refrigerado por água | ||
Peso | Câmara | kg,aprox. | 650 | 700 | 950 | 1500 |
Maquinaria | kg,aprox. | --- | --- | --- | 1000 | |
Nível de ruído | dB(A) | 58 | 58 | < 60 | < 65 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER