Modelo | T -40/100 | T -40/200 | T -40/350 | T -40/600 | T -40/1000 | T -40/1500 | ||
Volume | Litros | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
Largura | mm,aprox. | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Dimensiones externas | Altura | mm,aprox. | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
Largura | mm,aprox. | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Profundidade | mm,aprox. | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Ensaios de temperatura | ||||||||
Intervalo de temperatura | T -40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | T -40/... | W | 1400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 | ||||||
Ligação elétrica | 230 V 400 V | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Potência nominal | T -40/... | kW,aprox. | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 7,2 | 7,4 | 9,4 |
Condensador | Refrigerado por ar | |||||||
Peso | T -40/... | kg,aprox. | 280 | 400 | 500 | 550 | 800 | 950 |
Nível de ruído | dB(A) | 60 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER