Modelo | C -65/100 | C -70/200 | C -70/350 | C -70/600 | C -70/1000 | C -70/1500 | ||
Volume | Litros | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
Largura | mm,aprox. | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
Largura | mm,aprox. | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Profundidade | mm,aprox. | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Ensaios de temperatura | ||||||||
Intervalo de temperatura | C -70/... | ºC | -65/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 | -70/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | C -70/... | K/min | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | C -70/... | K/min | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | C -70/... | W | 700 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | ||||||
Ensaios climáticos | ||||||||
Intervalo de temperatura | ºC | +10 a +95 | ||||||
Intervalo de humidade | % h.r. | 10 a 98 | ||||||
Intervalo ponto de condensação I | ºC | -7 a +94 | ||||||
Intervalo ponto de condensação II | ºC | -7 a +7 | -10 a +7 | |||||
Flutuação de humidade I | % h.r. | ≤± 1,5 | ||||||
Flutuação de humidade II | % h.r. | ≤± 3 | ||||||
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 | ||||||
Ligação elétrica | 230 V +6% -10% 1/N 50 Hz | 400 V +6% -10% 3/N 50 Hz | ||||||
Potência nominal | C -70/... | kW,aprox. | 4,1 | 7,1 | 7,1 | 8,7 | 8,9 | 10,8 |
Condensador | Refrigerado por ar | |||||||
Peso | C -70/... | kg,aprox. | 380 | 500 | 550 | 600 | 850 | 1050 |
Nível de ruído | dB(A) | 55 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER