Modelo | C -40/100 | C -40/200 | C -40/350 | C -40/600 | C -40/1000 | C -40/1500 | ||
Volume | Litros | 100 | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensões internas | Altura | mm,aprox. | 500 | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
Largura | mm,aprox. | 500 | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Profundidade | mm,aprox. | 400 | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Dimensões externas | Altura | mm,aprox. | 1630 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
Largura | mm,aprox. | 770 | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Profundidade | mm,aprox. | 860 | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Ensaios de temperatura | ||||||||
Intervalo de temperatura | C -40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidade de arrefecimento segundo IEC 60068-3-5 | C -40/... | K/min | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
Velocidade de aquecimento segundo IEC 60068-3-5 | C -40/... | K/min | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 |
Capacidade de compensação máx. a +20ºC | C -40/... | W | 1400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Flutuação de Temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | ||||||
Ensaios climáticos | ||||||||
Intervalo de temperatura | ºC | +10 a +95 | ||||||
Intervalo de humidade | % h.r. | 10 a 98 | ||||||
Intervalo ponto de condensação I | ºC | -7 a +94 | ||||||
Intervalo ponto de condensação II | ºC | -7 a +7 | -10 a +7 | |||||
Flutuação de humidade I | % h.r. | ≤± 1,5 | ||||||
Flutuação de humidade II | % h.r. | ≤± 3 | ||||||
Flutuação de temperatura | K | ≤± 0,3 | ||||||
Ligação elétrica | 230 V +6% -10% 1/N 50 Hz | 400 V +6% -10% 3/N 50 Hz | ||||||
Potência nominal | C -40/... | kW,aprox. | 4,1 | 7,1 | 7,1 | 8,2 | 8,5 | 9,2 |
Condensador | Refrigerado por ar | |||||||
Peso | C -40/... | kg,aprox. | 350 | 450 | 500 | 550 | 800 | 950 |
Nível de ruído | dB(A) | 55 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 | < 58 |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER