Modelo | Dimensões da estrutura sem componentes nem conexões L x A x P [mm] | Dimensões interiores L x A x P [mm] | Peso líquido [kg] | Volume interior [L] | Documentação |
MKF 56 | 720 x 1445 x 780 | 400 x 420 x 348 | 280 | 60 | pdf técnico |
MKF 115 | 980 x 1725 x 865 | 600 x 480 x 400 | 280 | 115 | pdf técnico |
MKF 240 | 1115 x 1715 x 925 | 735 x 700 x 443 | 360 | 228 | pdf técnico |
MKF 400 | 1115 x 1710 x 1400 | 735 x 700 x 810 | 432 | 417 | pdf técnico |
MKF 720 | 1580 x 2005 x 1140 | 1200 x 1020 x 600 | 590 | 734 | pdf técnico |
MKF 1020 | 1580 x 2005 x 1480 | 1200 x 1020 x 810 | 636 | 991 | pdf técnico |
TECNOLOGIA ALEMÂ N.º 1
CTS | ATLAS | BINDER