Serie | L | M | |||||||||||
Modelo | L215M | L315M | L323A | L620M | M124M | M232A | M437A | M544A | M748A | M232A | M437A | M544A | M748A |
Fuerza (kN) | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 20 | 40 | 50 | 70 |
Frecuencia (Hz) hasta | 4500 | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 2500 | 2700 | 2500 | 3000 | 2500 | 2700 | 2500 |
Aceleración (g) | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Desplazamiento continuo (mm) | 25,4 | 25,4 | 40 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Amplificador | MPA101 2kW |
MPA101 3kW |
MPA101 3kW |
MPA102 6kW |
MPA403 13kW |
MPA406 21kW |
MPA409 40kW |
MPA712 60kW |
MPA714 66kW |
IPA30L 30kW |
IPA60L 60kW |
IPA90L 90kW |
IPA90L 90kW |
Refrigeración Soplador |
aire HP-1A |
aire HP-1A |
aire HP-1A |
aire HP-2A |
aire HP-2A |
aire HP-3A |
aire HP-3A |
aire HP-4A |
aire HP-4A |
aire HP-3A |
aire HP-3A |
aire HP-4A |
aire HP-4A |
Serie | LS | |||||||
Modelo | LS232A | LS437A | LS544A | LS748A | LS232A | LS437A | LS544A | LS748A |
Fuerza (kN) | 20 | 40 | 50 | 70 | 20 | 40 | 50 | 70 |
Frecuencia (Hz) hasta | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2500 |
Aceleración (g) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Desplazamiento continuo (mm) | 80 | 80 | 80 | 63,5 | 80 | 80 | 80 | 63,5 |
Amplificador | MPA406 21kW |
MPA101 40kW |
MPA712 60kW |
MPA714 66kW |
IPA60H 60kW |
IPA60H 60kW |
IPA60H 60kW |
IPA120H 120kW |
Refrigeración Soplador |
aire HP-3A |
aire HP-3A |
aire HP-4A |
aire HP-4A |
aire HP-3A |
aire HP-3A |
aire HP-4A |
aire HP-4A |