Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
BD 23 | 435 x 495 x 520 | 222 x 330 x 277 | 27 | 20 | pdf técnico |
BD 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 40 | 57 | pdf técnico |
BD 115 | 710 x 705 x 605 | 510 x 530 x 420 | 57 | 112 | pdf técnico |
BD 260 | 810 x 880 x 760 | 610 x 760 x 545 | 85 | 253 | pdf técnico |
BD 400 | 1235 x 1025 x 765 | 1000 x 800 x 500 | 135 | 400 | pdf técnico |
BD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 600 | 170 | 737 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER