Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
ED 23 | 435 x 495 x 520 | 222 x 330 x 300 | 27 | 20 | pdf técnico |
ED 56 | 560 x 625 x 565 | 360 x 420 x 380 | 39 | 57 | pdf técnico |
ED 115 | 710 x 735 x 605 | 510 x 530 x 425 | 54 | 114 | pdf técnico |
ED 260 | 810 x 965 x 760 | 610 x 760 x 550 | 85 | 255 | pdf técnico |
ED 400 | 1235 x 1025 x 765 | 1000 x 800 x 520 | 125 | 400 | pdf técnico |
ED 720 | 1165 x 1590 x 870 | 960 x 1280 x 605 | 169 | 743 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER