Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
FD 23 | 435 x 495 x 520 | 222 x 330 x 300 | 27 | 20 | pdf técnico |
FD 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 345 | 41 | 60 | pdf técnico |
FD 115 | 710 x 735 x 605 | 550 x 550 x 385 | 57 | 116 | pdf técnico |
FD 260 | 810 x 965 x 825 | 650 x 780 x 515 | 85 | 259 | pdf técnico |
FD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 570 | 166 | 741 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER