Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
FED 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 345 | 39 | 60 | pdf técnico |
FED 115 | 710 x 735 x 605 | 550 x 550 x 385 | 54 | 116 | pdf técnico |
FED 260 | 810 x 965 x 760 | 650 x 780 x 515 | 85 | 259 | pdf técnico |
FED 400 | 1235 x 1025 x 765 | 1000 x 800 x 510 | 145 | 400 | pdf técnico |
FED 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 570 | 166 | 741 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER