Modelo | CL -40/350-BF CL -60/350-BF | CL -40/600-BF CL -60/600-BF | CL -40/1000-BF CL -60/1000-BF | CL -40/2200-BF CL -60/2200-BF | ||
Volumen | Litros | 340 | 600 | 1000 | 2200 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 750 | 850 | 900 | 1100 |
Ancho | mm,aprox. | 650 | 850 | 1000 | 2000 | |
Fondo | mm,aprox. | 720 | 830 | 1100 | 1000 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 2300 | 2255 | 2430 | 2650 |
Ancho | mm,aprox. | 920 | 1120 | 1270 | 2500 | |
Fondo | mm,aprox. | 1665 | 1875 | 2245 | 1800 | |
Rango de temperatura | -60ºC … -30ºC a +180ºC | |||||
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | Aprox. 2,5 a 4,0 K/min | |||||
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | Aprox. 2,5 a 4,0 K/min | |||||
Fluctuación de temperatura | ≤± 0,3 temporal | |||||
Irradiación | 800 – 1200 W/m2 | |||||
Ensayos climáticos | ||||||
Rango de temperatura | +15ºC a +80ºC | |||||
Rango de humedad | 10%h.r. a 80%h.r. |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER