Modelo | T -65/50 | ||
Volumen | Litros | 50 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 400 |
Ancho | mm,aprox. | 400 | |
Fondo | mm,aprox. | 320 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 980 |
Ancho | mm,aprox. | 560 | |
Fondo | mm,aprox. | 660 | |
Rango de temperatura | T -65/... | ºC | -65/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | T -65/... | K/min | 4,0 |
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | T -65/... | K/min | 5,0 |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | T -65/... | W | 400 |
Conexión eléctrica | 230 V | ||
Potencia nominal | T -65/... | kW,aprox. | 2,3 |
Condensador | |||
Peso | T -65/... | kg,aprox. | 160 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER