Modelo | TV -40/390 | TV -40/670 | TV -40/1000 | TV -40/1700 | TV -40/2200 | ||
Volumen | Litros | 390 | 670 | 1000 | 1700 | 2200 | |
Ensayos de temperatura | |||||||
Rango de temperatura | TV-40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | TV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | TV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | |||||
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Condensador | Refrigerado por aire/agua |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER