Modelo | HKS 1000 | HKS 1500 | HKS 2000 | HKS 3000 | HKS 3800 |
Dimensiones internas (an x f x al) | 1000 x 880 x 1100 mm | 1500 x 880 x 1100 mm | 2000 x 880 x 1100 mm | 3000 x 880 x 1100 mm | 3000 x 1100 x 1050 mm |
Dimensiones externas (an x f x al) | 1090 x 1100 2150 mm | 2180 x 1100 x 2150 mm | 2680 x 1100 x 2150 mm | 3680 x 1100 x 2150 mm | 3460 x 1320 x 2450 mm |
Recinto de ensayo | 1000 l | 1500 l | 2000 l | 3000 l | 3800 l |
Rango de temperatura | Amb +5ºC a +55ºC | Amb +5ºC a +55ºC | Amb +5ºC a +60ºC | Amb +5ºC a +60ºC | Amb +5ºC a +50ºC |
Corriente eléctrica | 230 V, 1P, 50 Hz | 400 V, 3P/N, 50 Hz | 400 V, 3P/N, 50 Hz | 400 V, 3P/N, 50 Hz | 400 V, 3P/N, 50 Hz |
Depósito de salmuera | 250 l | 250 l | 250 l | 500 l | 500 l |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER