Modelo | C-48/200CO2 | C-48/350CO2 | C-48/600CO2 | C-48/1000CO2 | C-48/1500CO2 | |||
Volumen | Litros | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | ||
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 | |
Ancho | mm,aprox. | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | ||
Fondo | mm,aprox. | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | ||
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | |
Ancho | mm,aprox. | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | ||
Fondo | mm,aprox. | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | ||
Ensayos de temperatura | ||||||||
Rango de temperatura | ºC | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 | ||
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | K/min | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | K/min | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | W | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Fluctuación de Temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | ||||||
Ensayos climáticos | ||||||||
Rango de temperatura | ºC | +10 a +95 | ||||||
Rango de humedad | % h.r. | 10 a 98 | ||||||
Rango punto de rocio I | ºC | -7 a +94 | ||||||
Rango punto de rocío II | ºC | -7 a +7 | -10 a +7 | |||||
Fluctuación de humedad I | % h.r. | ≤± 1,5 | ||||||
Fluctuación de humedad II | % h.r. | ≤± 3 | ||||||
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER