Tipo | Unidad | CP 10/600 | CP 10/1200 |
Volumen interior | litros | 600 | 1200 |
Dimensiones internas mm | altura, aprox. | 1369 | 1369 |
anchura, aprox. | 594 | 2 x 540 = 1080 | |
fondo, aprox. | 673 | 673 | |
Dimensiones externas mm | altura, aprox. | 2090 | 2090 |
anchura, aprox. | 733 | 2 x 733 = 1466 | |
fondo, aprox. | 803 | 803 | |
Rango de temperatura en °C | +10/+50 | +10/+50 | |
Fluctuación de temperatura | temporal | ± 0,5 | ± 0,5 |
Rango de humedad en % h.r. | 10 / 90 | 10 / 90 | |
Fluctuación en % h.r. | ± 1 / 3 | ± 1 / 3 | |
Conexión eléctrica | 230 V +6% -10%, 1/N, 50 Hz | ||
Potencia nominal en kW | aprox. | 1,6 | 2,0 |
Refrigeración | Por aire | ||
Peso en kg. | aprox. | 150 | 200 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER