Modelo | CV -40/390 | CV -40/670 | CV -40/1000 | CV -40/1700 | CV -40/2200 | ||
Volumen | Litros | 390 | 670 | 1000 | 1700 | 2200 | |
Ensayos de temperatura | |||||||
Rango de temperatura | CV-40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | CV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | CV-40/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 20 K/min | ||||
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal | |||||
Ensayos climáticos | |||||||
Rango de temperatura | ºC | +10 a +95 | |||||
Rango de humedad | % h.r. | 10 a 98 | |||||
Rango punto de rocío I | ºC | -7 a +94 | |||||
Rango punto de rocío II | ºC | -7 a +7 | -10 a +7 | ||||
Fluctuación de humedad I | % h.r. | ≤± 1,5 | |||||
Fluctuación de humedad II | % h.r. | ≤± 3 | |||||
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 | |||||
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Condensador | Refrigerado por aire/agua |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER