Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
BF 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 340 | 40 | 59 | pdf técnico |
BF 115 | 710 x 725 x 605 | 550 x 550 x 380 | 56 | 114 | pdf técnico |
BF 260 | 810 x 845 x 760 | 650 x 780 x 510 | 85 | 257 | pdf técnico |
BF 400 | 1235 x 1025 x 765 | 1000 x 800 x 500 | 145 | 400 | pdf técnico |
BF 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 565 | 166 | 734 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER