Modelo | Tª (ºC) | Medidas Internas (mm) ancho x fondo x alto |
Medidas Externas (mm) ancho x fondo x alto |
Caudal de Aire (m3/h) |
CDF 60/60/60 | 200/250/300/350 | 600 x 600 x 600 | 1240 x 1000 x 1310 | 1400 |
CDF 60/60/90 | 200/250/300/350 | 600 x 600 x 900 | 1240 x 1000 x 1610 | 1500 |
CDF 75/75/125 | 200/250/300/350 | 750 x 750 x 1250 | 1510 x 1150 x 2060 | 2400 |
CDF 100/100/150 | 200/250/300/350 | 1000 x 1000 x 1500 | 1760 x 1400 x 2380 | 4000 |
CDF 125/125/150 | 200/250/300/350 | 1250 x 1250 x 1500 | 2010 x 1665 x 2380 | 7200 |
CDF 125/125/200 | 200/250/300/350 | 1250 x 1250 x 2000 | 2010 x 1665 x 2880 | 7200 |
CDF 150/150/200 | 200/250/300/350 | 1500 x 1500 x 2000 | 2260 x 1915 x 2880 | 7600 |
CDF 175/175/200 | 200/250/300/350 | 1750 x 1750 x 2000 | 2510 x 2165 x 2880 | 10800 |
CDF 200/200/200 | 200/250/300/350 | 2000 x 2000 x 2000 | 2760 x 2415 x 2880 | 11400 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER