Serie | H | I | |||||
Modelo | H1248A | H1859A | H2665A | H3580A | I537M | I1045M | I1859A |
Fuerza (kN) | 100 | 160 | 200 | 300 | 50 | 100 | 160 |
Frecuencia (Hz) hasta | 2500 | 2000 | 2000 | 1700 | 2500 | 2500 | 2000 |
Aceleración (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 220 | 120 |
Desplazamiento continuo (mm) | 63,5 | 51 | 63,5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Amplificador | IPA150L 150kW |
IPA180L 180kW |
IPA360H 360kW |
IPA540H 540kW |
IPA180H 180kW |
IPA300H 300kW |
IPA360H 360kW |
Refrigeración Soplador |
agua | agua | agua | agua | agua | agua | agua |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER