Cámaras de Temperatura de Laboratorio MK (rango de temperatura entre -40ºC y +180ºC) para ensayos en baterías Li-Ion | |||||
Modelo | Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones An x Al x F [mm] | Dimensiones interiores An x Al x F [mm] | Peso neto [kg] | Volumen interior [L] | Documentación |
MK 56 | 720 x 1445 x 780 | 400 x 420 x 348 | 280 | 60 | pdf técnico |
MK 115 | 980 x 1725 x 865 | 600 x 480 x 400 | 280 | 115 | pdf técnico |
MK 240 | 1115 x 1715 x 925 | 735 x 700 x 443 | 360 | 228 | pdf técnico |
MK 720 | 1580 x 2005 x 1140 | 1200 x 1020 x 600 | 590 | 734 | pdf técnico |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER