Modelo | EK 250 | EK 1000 |
Volumen (l) | 250 | 1000 |
Dimensiones internas (mm) | ||
Alto | 720 | 745 |
Ancho | 480 | 745 |
Fondo | 720 | 1800 |
Dimensiones externas (mm) | ||
Alto | 1000 | 1980 |
Ancho | 1550 | 1260 |
Fondo | 1700 | 2790 |
Rango de temperatura | +10ºC hasta +180ºC | |
Rango de humedad relativa | 10% h.r. hasta 70% h.r. | |
Caudal de aire | 80 l/min a 2,5 bar (6,67 l/min de consumo durante el ensayo) | |
Conexión eléctrica | 400 V +6/-10 %, 3/N, 50 Hz |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER