Modelo | TSS-70/32 | TSS-70/66 | TSS-70/130 | TSS-70/350 | ||
Volumen | Litros | 32 | 66 | 130 | 350 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 300 | 300 | 410 | 610 |
Ancho | mm,aprox. | 360 | 420 | 480 | 850 | |
Fondo | mm,aprox. | 300 | 525 | 660 | 680 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1820 (2415*) | 1820 (2415*) | 1820 (2525*) | 2450 (3200*) |
Ancho | mm,aprox. | 820 | 880 | 940 | 1400 | |
Fondo | mm,aprox. | 1375 | 1550 | 2335 | 2200 | |
Maquinaria separada | Alto | mm,aprox. | Incluida | Incluida | Incluida | 2100 |
Ancho | mm,aprox. | 2300 | ||||
Fondo | mm,aprox. | 950 | ||||
Ensayos de temperatura | ||||||
Rango de temperatura | Cámara caliente | ºC | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 |
Cámara fría | ºC | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | -80/+100 | |
Tiempo de adaptación con 2,5 kg IC´s | TSS -70/32 | min | <15 | --- | --- | --- |
Tiempo de adaptación con 2,5 kg IC´s | TSS -70/66 | min | --- | <15 | --- | --- |
Tiempo de adaptación con 10kg IC´s | TSS -70/130 | min | --- | --- | <15 | --- |
Tiempo de adaptación con 15kg IC´s | TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | <15 |
Tiempo de cambio | sec. | <10 | <10 | <10 | <20 | |
Carga máxima | TSS -70/32 | min | 10 | --- | --- | --- |
TSS -70/66 | min | --- | 10 | --- | ||
TSS -70/130 | min | --- | --- | 20 | --- | |
TSS -70/350 | min | --- | --- | --- | 50 | |
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 1 temporal | ||||
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |||||
Potencia nominal | kW,aprox. | 9,7 | 9,7 | 16,7 | 32,2 | |
Condensador | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | Refrigerado por agua | ||
Peso | Cámara | kg,aprox. | 650 | 700 | 950 | 1500 |
Maquinaria | kg,aprox. | --- | --- | --- | 1000 | |
Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | < 60 | < 65 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER