Modelo | 5K/min | ||||||
CS -48/... | -48/200-5 | -48/350-5 | -48/600-5 | -48/1000-5 | -48/1500-5 | ||
Volumen | Litros | 200 | 350 | 600 | 1000 | 1500 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 750 | 750 | 850 | 900 | 900 |
Ancho | mm,aprox. | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Fondo | mm,aprox. | 400 | 720 | 830 | 1100 | 1600 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 |
Ancho | mm,aprox. | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Fondo | mm,aprox. | 1345 | 1665 | 1875 | 2245 | 2745 | |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | CS -48/... | W | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Potencia nominal | CS -48/... | kW,aprox. | 10,4 | 10,4 | 12,1 | 13,2 | 13,2 |
Condensador | Refrigerado por aire | Refrigerado por agua | |||||
Peso | CS -48/... | kg,aprox. | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
Nivel de ruido | dB(A) | < 58 | < 58 | < 62 | < 62 | < 62 |
Modelo | 10K/min | ||||||
CS -48/... | -48/200-10 | -48/350-10 | -48/500-10 | -48/900-10 | -48/1250-10 | ||
Volumen | Litros | 200 | 350 | 500 | 900 | 1250 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 750 | 750 | 820 | 870 | 870 |
Ancho | mm,aprox. | 650 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Fondo | mm,aprox. | 400 | 720 | 725 | 1000 | 1400 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 1800 | 1800 | 2170 | 2230 | 2230 |
Ancho | mm,aprox. | 920 | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Fondo | mm,aprox. | 1345 | 1665 | 2375 | 2645 | 3145 | |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | CS -48/... | W | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 8000 |
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | ||||||
Potencia nominal | CS -48/... | kW,aprox. | 13,4 | 13,4 | 18,6 | 24,1 | 33,0 |
Condensador | Refrigerado por agua | ||||||
Peso | CS -48/... | kg,aprox. | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 |
Nivel de ruido | dB(A) | < 58 | < 58 | < 68 | < 68 | < 73 |
Modelo | 15K/min | |||||
CS -48/... | -48/280-15 | -48/500-15 | -48/810-15 | -48/1250-5 | ||
Volumen | Litros | 280 | 500 | 810 | 1250 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 720 | 820 | 870 | 870 |
Ancho | mm,aprox. | 650 | 850 | 1000 | 1000 | |
Fondo | mm,aprox. | 615 | 730 | 900 | 1400 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 2080 | 2170 | 2230 | 2230 |
Ancho | mm,aprox. | 920 | 1120 | 1270 | 1270 | |
Fondo | mm,aprox. | 2165 | 2375 | 2645 | 3145 | |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | CS -48/... | W | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Conexión eléctrica | 400 V +6% -10%, 3/N, 50 Hz | |||||
Potencia nominal | CS -48/... | kW,aprox. | 18,7 | 24,0 | 33,0 | 43,6 |
Condensador | Refrigerado por aire | |||||
Peso | CS -48/... | kg,aprox. | 800 | 900 | 1100 | 1350 |
Nivel de ruido | dB(A) | < 68 | < 68 | < 73 | < 75 |
Ensayos de temperatura para todas las cámaras de Stress Screening | |||||||
Rango de temperatura | CS -48/..., | ºC | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 | -48/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | CS -48/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 15K/min | ||||
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | CS -48/... | K/min | Desde 5 K/min hasta > 15K/min | ||||
Fluctuación de temperatura | K | ≤± 0,3 temporal |
Ensayos climáticos para todas las cámaras de Stress Screening | |||||||
Rango de temperatura | CS -48/... | ºC | +10 to +95 | ||||
Rango de humedad | CS -48/... | %RH | +10 to 98 | ||||
Rango de punto de rocío I | CS -48/... | ºC | +7 to +94 | ||||
Rango de punto de rocío II | CS -48/... | ºC | -10 to +7 | ||||
Fluctuación de humedad I | CS -48/... | %RH | ≤± 1,5 | ||||
Fluctuación de humedad II | CS -48/... | %RH | ≤± 3 | ||||
Fluctuación de temperatura | CS -48/... | K | ≤± 0,3 |
- Touch Panel en color 32 bit
- Sensor de medida capacitivo
- Puerta con cerradura y apertura con una sola mano
- Pasamuros 50 mm
- Bandeja de acero inoxidable
- Contacto libre de potencial
- Interface de comunicación Ethernet
- Nivel sonoro bajo
- Construcción robusta y sólida
- Consumo eléctrico bajo
- Alta precisión en la medida de la temperatura y humedad
- Refrigeración por agua
- Interior en acero inoxidable de alta calidad grado 1.4301
- Gases refrigerantes libres de CFC completamente ecológicos
- Pasamuros adicionales 50 mm, 80 mm y 125 mm
- Bandejas adicionales
- Bandejas y suelo reforzado
- Puerta con ventana 570 x 710 mm
- Pasamanos con guantes
- Sensores adicionales
- Secador de aire comprimido
- Ruedas
- Software de control CID-PRO
- Interface RS 232 o RS 485
- Refrigeración por aire
- Interior con lacado especial
- Humidificador en lugar de baño de punto de rocío
- Evaporador en acero inoxidable
Desde hace más de 30 años, CTS GmbH es líder indiscutible en el muy exigente mercado alemán y europeo. Todas las principales firmas alemanas de los sectores del automóvil y la electrónica confían en CTS como socio principal para el suministro de equipamientos de simulación ambiental y proyectos especiales. Con una fabricación estándar muy extensa y proyectos con acabados especiales hechos a medida para cliente, CTS cubre todas las necesidades del mercado para los ensayos climáticos. Con CTS tendrá la absoluta seguridad de conseguir todos sus objetivos en el control de calidad de sus productos por su robustez y fiabilidad.
CTS es pionero en la utilización de gases refrigerantes ecológicos cumpliendo de forma estricta con la normativa europea EU No.517/2014 sustituyendo los gases refrigerantes con un GWP > 2500 como el R 404a que lo sustituye por el R 452a o el R 23 sustituido por la refrigeración con CO2 mediante el gas R 744.
CTS GmbH con fábrica en Hechingen (Alemania) ha recibido innumerables premios a la calidad de sus productos así como un título por fabricar con el 100% de componentes de firmas alemanas.
La gama de productos de CTS incluye cámaras de temperatura, cámaras climáticas, stress screening de alto gradiente, choque térmico, cámaras con simulación solar, ensayos en baterías Li-Ion, cámaras de vibración, cámaras visitables Walk-In o Drive-In de vehículo completo, cámaras de estabilidad para el sector farmacéutico. Los productos de CTS de alta calidad técnica se suministran a través de su extensa red comercial y técnica, presente en más de 100 países en el mundo.
Pendiente blog