Modelo | T -40/25 | T -40/50 | ||
Volumen | Litros | 25 | 50 | |
Dimensiones internas | Alto | mm,aprox. | 300 | 400 |
Ancho | mm,aprox. | 350 | 400 | |
Fondo | mm,aprox. | 240 | 320 | |
Dimensiones externas | Alto | mm,aprox. | 860 | 980 |
Ancho | mm,aprox. | 510 | 560 | |
Fondo | mm,aprox. | 580 | 660 | |
Rango de temperatura | T -40/... | ºC | -40/+180 | -40/+180 |
Velocidad de enfriamiento según IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 6,5 | 5,0 |
Velocidad de calentamiento según IEC 60068-3-5 | T -40/... | K/min | 8 | 5,0 |
Capacidad de compensación máx. a +20ºC | T -40/... | W | 400 | 400 |
Conexión eléctrica | 230 V | |||
Potencia nominal | T -40/... | kW,aprox. | 1,9 | 1,9 |
Condensador | ||||
Peso | T -40/... | kg,aprox. | 90 | 130 |
TECNOLOGÍA ALEMANA Nº1
CTS | ATLAS | BINDER