Modelo | |||
---|---|---|---|
Velocidad Máx. (rpm) | |||
Máx. RCF (xg) | (P100AT2) |
(P90AT) |
(P80AT) |
Precisión de la Velocidad | |||
Modo ACCEL/DECEL | |||
Rango Ajuste velocidad | |||
Temporizador | |||
Rango Ajuste Temperatura | |||
Sistema de vacío | |||
Ruido | |||
Transmisión de calor al amb. | |||
Sistema de refrigeración | |||
Control Panel | |||
Comunicación de datos | |||
Gestión vida real uso del Rotor | |||
Tamaño (mm) | |||
Área ocupada del suelo (m 2 ) | |||
Peso | |||
Potencia | |||
Entorno de Instalación | |||
Certificados | |||
Garantía del eje de giro |
Ultracentrífugas Hitachi CP-NX
Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg
Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)
El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.
El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
- Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
- Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
- Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
- Programa de operación económica
- Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
- Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
- Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB
Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB
Muestra | Objeto | Modelo | Método de Separación | Aplicación |
---|---|---|---|---|
G protein-coupled receptors | Separation of G protein-coupled receptors using ultracentrifuge | CP-NX series / P40ST | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 158 |
Others | Centrifugal separation methods and rotor selection | Various rotor types (angle, swing, vertical rotor, etc.) | Descargar Aplicación 153 | |
metal nano-colloids | Separation of metal nano-colloids using micro ultracentrifuge | CS150GX2 / S100AT6 | Pelleting | Descargar Aplicación 145 |
Noro Virus | The easy virus detection using ultracentrifuge and electron microscope | CS-FNX series, CS150NX / S100AT3 | Pelleting | Descargar Aplicación 157 |
Noro Virus | Pretreatment by ultracentrifugation and particle size distribution measurement | CP-NX series / P40ST | Pelleting | Descargar Aplicación 156 |
Noro Virus | Measurement particle size of dilute solutions by centrifugal concentration | CP-NX series / P70AT | Pelleting | Descargar Aplicación 155 |
latex particles | Ultracentrifugal sample classification and particle diameter measurement of two-component mixed standard particles | CS-GX2 series / S52ST | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 152 |
latex particles | Ultracentrifugal sample classification and particle diameter measurement of four-component mixed standard particles | CS-GX2 series / S52ST | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 151 |
latex particles | Continuous separation of submicron particles by using continuous flow rotor for ultracentrifuge | CP-NX series / P32CT | Continuous flow separation using density-gradient solution | Descargar Aplicación 148 |
Ink paint | Separation of paint using ultracentrifuge | CP-NX series / P70AT | Pelleting | Descargar Aplicación 135 |
Carbon nanotubes | Trend in separating carbon nanotubes by ultracentrifuge | CP-NX series / P40ST, P50VT2 | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 150 |
Hepatitis B antigens | Separation and purification of hepatitis B antigens using a zonal rotor - (1) | CP-NX series / P35ZT | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 130 |
Hepatitis B antigens | Separation and purification of hepatitis B antigens using a zonal rotor - (2) | CP-NX series / P35ZT | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 131 |
Hepatitis B antigens | Separation and purification of hepatitis B antigens using a zonal rotor - (3) | CP-NX series / P35ZT | Density-gradient centrifugation | Descargar Aplicación 132 |
Chloroplast | Separation of chloroplast | P28S | Density gradient | Descargar Aplicación 61 |
Triton extracted from culture nervous tissues | Separation and fractionation of proteins and complexes by means of an ultracentrifuge using a density-gradient solution prepared by the DGF-U fractionator | P28S2 | Rate-zonal separation | Descargar Aplicación 101 |
Lipoprotein | Separation of type S1 Lipoprotein (a) by ultracentrifuge | P100AT | Differential floating separat | Descargar Aplicación 70 |
Lipoprotein | Separation of lipoprotein and electrophoresis | P100AT | Differential floating separat | Descargar Aplicación 69 |
Lipoprotein | Separation of lipoprotein | P100AT | Differential floating separation | Descargar Aplicación 57 |
plasmid DNA | Purification of plasmid DNA using S-cap and ultracentrifuge | CP-NX series / P70AT2 | Isopycnic separation | Descargar Aplicación 133 |
Organelles | Separation of cell organelle using easily prepared density gradient of Nycodenz | P28S | Density gradient | Descargar Aplicación 110 |
Organelles | Easy preparation of density gradient using Nycodenz | P55ST2 | Density gradient | Descargar Aplicación 109 |
Rice Dwarf Virus | Separation of virus using new rotor and 1.5-ml micro tubes | CP-NX series / P50A3 | Pelleting | Descargar Aplicación 137 |
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/vhosts/controltecnica.com/httpdocs/bio/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 60
Reviews
There are no reviews yet.