Modelo | |||
---|---|---|---|
Velocidad Máxima (rpm) | |||
Max.RCF (xg) | |||
Precisión del control de velocidad | |||
Capacidad Máxima (nominal) | |||
Máx. Capacidad rotor oscilante | |||
Temporizador | |||
Sistema de vacío | |||
Rango de control de Temperatura(ºC) | |||
Método de enfriamiento del Rotor | |||
Screen display | |||
Ajustes del rotor | |||
Ruido (dB(A)) | |||
Máx. calor emitido a la sala (kW) | |||
Garantía del motor | |||
Dimensiones (mm) | |||
Área ocupada (suelo o sobremesa) (m²) | |||
Peso (kg) | |||
Power requirements | |||
Standard |
MicroUltracentrífugas Hitachi CS-NX
Micro Ultracentrífugas Refrigeradas de Sobremesa y Suelo – HITACHI
Las Micro-Ultracentrífugas Hitachi CS-NX mantienen el máximo performance con el mínimo nivel de ruido, y todo ello en un formato pequeño y compacto.
Las ultracentrífugas himac CS-NX alcanzan la velocidad (150.000 rpm) y la FCR (1.050.000 x g) más altas del mundo, con un nivel de ruido bajísimo (45 dB) y en un tamaño compacto. Además, gracias a su unidad impulsora al vacío, alcanza la velocidad máxima en sólo 90 segundos. El instrumento permite separar y purificar proteínas, lipoproteínas, organelas, ADN, ARN y nanotubos de carbono más eficientemente que nunca.
Espec. Técnicas
Catálogos y Notas de Aplicación
CATÁLOGOS
NOTAS DE APLICACIÓN
Muestra | Objeto | Modelo | Método de separación | DESCARGA |
---|---|---|---|---|
Rice starches | Evaluation of Rice Starch Adhesion to Aluminum Boards | CS-FNX series / S110AT | Adhesion by centrifugal force | 162 ⇩ PDF |
Toner (black) | Measurement of Powder Adhesion by Centrifugal Separation Method Using the Compact Ultracentrifuge | CS-FNX series / S110AT | Adhesion by centrifugal force | 161 ⇩ PDF |
Adenovirus | Efficient separation of adenoviruses using multi-step mode | CS series / S110AT | Multi-step centrifugation | 149 ⇩ PDF |
Influenza virus | Separation of influenza viruses using angle rotor designed for tabletop micro ultracentrifuge | CS150NX / S50A | Density-gradient centrifugation | 140 ⇩ PDF |
Latex particles | Separation of mixed nano-latex particles | CS-GX2 series / S52ST | Density-gradient centrifugation | 138 ⇩ PDF |
Ink paint | Separation of sumi ink using micro ultracentrifuge | CS-GX2 series / S100AT4 | Pelleting | 136 ⇩ PDF |
Separation of ink using micro ultracentrifuge | CS-GXL series / S140AT | Density-gradient centrifugation | 134 ⇩ PDF | |
Carbon nanotubes | Purification of single-walled carbon nanotubes by means of an ultracentrifuge | CS-GXL series / S52ST | Density-gradient centrifugation | 129 ⇩ PDF |
Chloroplast DNA | Separation of chloroplast DNA | S100AT5 | Isopycnic separation | 62 ⇩ PDF |
Small range structured virus | Separation of small range structured virus (SRSV) by means of a micro ultracentrifuge | CS150/120GXL S80AT3 | Pelleting | 105 ⇩ PDF |
Separation of SRSV with a swinging bucket rotor (5 ml x 4 tubes) in the new micro ultracentrifuge | S52ST | Pelleting | 104 ⇩ PDF | |
RNA of cell line | Separation of total RNAs from homogenated cell line with neo-angle rotor | S100NT | Pelleting | 77 ⇩ PDF |
Separation of total RNAs from homogenated cell line with fixed-angle rotor | S150AT | Pelleting | 76 ⇩ PDF | |
Rotavirus | Separation of Rotavirus by means of a micro ultracentrifuge | CS150/120GXL - S80AT3 | Pelleting | 106 ⇩ PDF |
Separation of lipoprotein from serum with the new micro ultracentrifuge at million x g | S140AT | Differential floating separat | 103 ⇩ PDF | |
Lipoprotein | Quick separation of lipoprotein with the neo angle rotor | S100NT | Floating equilibrium separation | 90 ⇩ PDF |
Separation of lipoprotein from human serum with the preparative micro ultracentrifuge | S80AT3 | Differential floating separat | 89 ⇩ PDF | |
Separation of serum lipoprotein using micro-ultracentrifuge | S150AT | Differential floating separat | 81 ⇩ PDF | |
Preparative Micro-Ultracentrifuge CS-GX series | S120AT3 | Differential floating separat | 64 ⇩ PDF | |
ribosome | Separation and purification of ribosomes using swing rotor designed for tabletop micro ultracentrifuge | CS150NX / S50ST | Density-gradient centrifugation | 141 ⇩ PDF |
Separation of plasmid DNA with 8ml tube | S80AT3 | Step mode operation | 85 ⇩ PDF | |
plasmid DNA | Separation of plasmid DNA with 8ml tube | S80AT3 | Isopycnic separation | 84 ⇩ PDF |
Separation of plasmid DNA using micro-ultracentrifuge | S140NT | Isopycnic separation | 82 ⇩ PDF | |
Separation of plasmid DNA using micro-ultracentrifuge | S150AT | Step mode operation | 80 ⇩ PDF | |
Separation of plasmid DNA by neo-angle rotor | RP120NT | Step mode operation | 60 ⇩ PDF | |
Separation of plasmid DNA by neo-angle rotor | RP120NT | Iopycnic separation | 59 ⇩ PDF | |
Organelles | Separation of cell organelle by means of a new-model fixed angle rotor | S55A | Differential pelleting centrifugation | 112 ⇩ PDF |
Pelleting by means of a new-model fixed angle rotor | S55A | Differential pelleting centrifugation | 111 ⇩ PDF | |
Separation of liver homogenate using the swinging bucket rotor for 5-ml tubes and the new-model micro ultracentrifuge | S52ST | Density gradient | 108 ⇩ PDF |
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/vhosts/controltecnica.com/httpdocs/bio/wp-content/themes/woodmart/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 60
Reviews (0)
Be the first to review “MicroUltracentrífugas Hitachi CS-NX” Cancelar la respuesta
Related products
Ultracentrífugas Hitachi CP-NX
Ultracentrífugas Hitachi Refrigeradas de Suelo que alcanzan velocidades de hasta 100.000 rpm / 803.000 xg
Con indicador LED que muestra el estado de la operación con diferentes colores, patrones luminosos y brillo, que pueden ser seleccionados por el usuario para una rápida y clara identificación del estado de operación (parada, aceleración, corriendo a la velocidad programada, desacelerando, sujeción por vacío, modo económico, alerta, etc.)
El panel táctil de 6,5 pulgadas está ubicado en el frente del equipo, por lo que es de fácil acceso y operación. El diseño de la pantalla inteligente ofrece íconos e información de parámetros básicos que resultan en una operación sencilla y amigable para el usuario.
El nuevo rotor de ángulo fijo, modelo P21A2, ofrece gran desempeño a alta velocidad y un menor peso (11,4 Kg) y una capacidad de 230 ml x 6 botellas.
- Operación rápida y sencilla, con bajísimos niveles de ruido, por debajo de los 51dB en operación
- Lista para operar en 6 segundos desde el momento en que se presiona el botón de encendido
- Menos de 15 minutos para alcanzar el máximo estado de vacío
- Programa de operación económica
- Se pueden registrar más de 1.000 programas de operación
- Almacena, en forma automática, hasta 5120 registros de operación
- Los datos pueden exportarse en formato CSV vía puerto USB
Reviews
There are no reviews yet.